Rekommendationstabell
Rekommendationstabellen för Bosch startbatterier till entreprenadmaskiner utgår bland annat ifrån teknisk data om fordonets motorstorlek samt vilken typ av elektriska utrustning som installerats, det år den producerades för den europeiska marknaden.
Data sammanställd av Bosch kommer från tillverkare, importörer, dokumentationsunderlag samt egna undersökningar av fordon. Den är sammanställd efter bästa förmåga och det är omöjligt att undvika avvikelser relaterat till tekniska uppgraderingar och lagändringar för olika delar av den europeiska marknaden.
Som kund har du därför ett ansvar att kontrollera det föreslagna startbatteri så att det överensstämmer med tidigare brukad produkt eller till önskat bruksändamål.
KRABAT
KUBOTA
LAMBORGHINI
LJUNGBY
LMW
LUNDBERGS
REK. TABELL, Norden. | ** = Ford adapter |
TRAKTORER OCH ENTREP. MASKINER. | * = VW adapter |
BOSCH | ||||||||
Modell | År | Antal | S3 | S4 | S5 | T3 | T4 | T5 |
ABEKO Startbatteri |
||||||||
KV5 | 2 | 8119003 veteran | ||||||
KV10S | 2 | SBT3062 | ||||||
ABG Startbatteri |
||||||||
AW25 | 1 | SBT3062 | ||||||
Vägvält | 1 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
ABS Startbatteri |
1 | |||||||
TB007, TB015 | 1 | SBS4020 | ||||||
TB025, TB035 | 1 | SBS4029 | ||||||
TB045 | 1 | SBT3045 | ||||||
TB070 | 2 | SBS4027 | ||||||
TB125, 650S | 83 - | 1 | SBS4026 | |||||
T35S | 83 - | 1 | SBS4027 | |||||
TB68S | 83 - | 1 | SBT3035 | |||||
AEBI Startbatteri |
||||||||
traktorer | ||||||||
TP20, TP35, TP50 | 1 | SBS4026 | ||||||
TP1000A | 1 | SBS4027 | ||||||
TP1000 bensin | 1 | SBM4054 | ||||||
Uninversal H77 | 1 | SBS3013 | SBS4013 | SBS5013 | SBT3013 | |||
AGIP, FIORI Startbatteri |
||||||||
betongdumpare | ||||||||
2 tonn | 1 | SBS4027 | ||||||
AGRIA Startbatteri |
||||||||
4800 Ruggerini | 72 - | 1 | SBS4001 | SBS5001 | ||||
4900, 5900, 6700, 7900 | 1 | SBS4001 | SBS5001 | |||||
AHLMAN Startbatteri |
||||||||
A50, 69, AS-7 | 2 | SBT3044 | ||||||
AFB13, 18,20.AS12, 16 | 2 | SBT3045 | ||||||
AL7 C, 8 C | 1 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | ||||
AS10 | 1 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | ||||
AK25, 40 | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
AIRMAN Startbatteri |
||||||||
kompressorer | ||||||||
250, 370 | 2 | SBT3035 | ||||||
600 | 2 | 665 011 080 | ||||||
AKTIV Startbatteri |
||||||||
Skördetröskor: | ||||||||
M80, M103 | 1 | SBT3044 | ||||||
M25, M800, M1000 | 2 | 8119003 veteran | ||||||
580, 680,690 | 1 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | ||||
1110, 1130 | 81 - | 1 | SBT3035 | |||||
Fisher Snow-Trac SC3, 4.20 | 1 | SBM4054 | ||||||
Fisher Snow-Trac ST4B | 2 | 8119003 veteran | ||||||
AKTIV-SAMPO Startbatteri |
||||||||
Skördetröskor: | ||||||||
580, 680, 690 | 1 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | ||||
ALLIS-CHALMERS Startbatteri |
||||||||
Hjullastare | ||||||||
BTL-14, 345, 545B | 2 | SBT3035 | ||||||
TL-12D, TL-14G, 16-G, 16-D, 20D, 30D | 2 | SBT3064 | ||||||
TL-14, TL-16, TL-20, BTL-16, BTL-20, TL-30, TL-40, TL-40D | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
545, 645, 745, HD12, 7G-B | 2 | SBT3039 | ||||||
Bandtraktor | ||||||||
HD-21, HD-21A, FGP | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
HD-3, HD-3G | 2 | 8119003 veteran | ||||||
HD-6, HD-11, HD-16, HD7G | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
H3, H4 | 1 | SBS4027 | ||||||
FP20 , FP30 | 1 | SBS4026 | ||||||
FP40, 50, 60 | 2 | SBT3035 | ||||||
HD12, 7G-B | 2 | SBT3039 | ||||||
345, 545, 615, 745 | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
545, serie B | 2 | SBT3035 | ||||||
B-diesel | 2 | SBT3072 | ||||||
DD grader | 4 | SBT3063 | ||||||
Väghyvel | 4 | SBT3063 | ||||||
ALT Startbatteri |
||||||||
Gaffeltruckar: | ||||||||
GLPD 204, 304 | 1 | SBT3044 | ||||||
GLPDA 204, 304 | 1 | SBT3044 | ||||||
GLPD 404, 604 | 2 | SBT3063 | ||||||
GLPDA 404, 604 | 2 | SBT3063 | ||||||
AMA Startbatteri |
||||||||
kompressorer | ||||||||
FM7BL äldre mod | 1 | SBT3035 | ||||||
FM7BL nyare mod | 1 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
FM10BL | 1 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
SGF 50 | 1 | SBT3035 | ||||||
SM14, 17, 18, 20, 27, 23/BL20 | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
SM28 AL, 40 | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
ST132H, 151, 152 | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
ST180H, 201, 202 | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
STL203, 204 | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
TM-10-AL | 2 | SBT3063 | ||||||
VM-17AL, VM-13AHL | 2 | SBT3035 | ||||||
VM 28 AL | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
AMA7CP 140S, 185S, 250S | 1 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
AMA AMV1.L borrvagn | 2 | SBS3004 | SBS4004 | SBS5004 | ||||
AMA AMV1 HD | 2 | SBT3035 | ||||||
C-140S, 185S, 250S | 1 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
SC30DS, - 40DS | 1 | SBS3008 | SBS5008 | SBT3008 | ||||
SC 40DS | 1 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | ||||
SC 5DS | 1 | SBT4076 | ||||||
AMEISE Startbatteri |
||||||||
EJC, EJE, EJZ, EJB45B, 15B, EJ12B | 2 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
EJG | 4 | SBT3063 | ||||||
Junior | 1 | SBT3045 | ||||||
Propermat KS50 | 1 | 665 011 080 | ||||||
Propermat KS55, 57 | 2 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
Propermat PSE | 1 | SBS3004 | SBS4004 | SBS5004 | ||||
ANTONIO CARRARO | ||||||||
Minitraktorer: | ||||||||
5500 | 85 - 95 | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | ||
7700 turbo | 85 - 95 | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | ||
Bitrac HC | 85 - 95 | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | ||
Bitrac 3800 HST | 96 - | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | ||
Superpark 3000 | 85 - 95 | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | ||
Superpark 3800 HST | 96 - | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | ||
Supertrac 5600 HTM | 96 - | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | ||
Supertrac 7700 HTM | 96 - | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | ||
Tigretrac 2500 HST | 96 - | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | ||
Tigretrac 3800 HST | 96 - | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | ||
ARA | ||||||||
Gatsopare HP-2 | 1 | 665 011 080 | ||||||
Grävmaskiner: | 1 | |||||||
AK 131, 132, 133, 142, 144 | 2 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
ARCTIC CAT | ||||||||
500 | 1 | SBM4054 | ||||||
ARGO | ||||||||
Skogsbil: | 1 | |||||||
8WD | 1 | SBM4054 | ||||||
ARBRÅ | ||||||||
Snöslungor: | ||||||||
LS-240/170 | 2 | SBT3044 | ||||||
SD15, SG15 | 1 | SBS4027 | ||||||
ASEA | ||||||||
Gaffeltruckar: | ||||||||
GB 18-22 bensin | 1 | SBS4001 | ||||||
GD 18-22 diesel | 1 | |||||||
GB 27-45 bensin | 1 | |||||||
GD 27-45 diesel | 1 | SBT3044 | ||||||
G(B,D,G) T120-1, H120-1,25-1 | 1 | SBT3035 | ||||||
G(B,D,G) H20-1, 25-1, T30-1, 40-1 | 1 | SBT3044 | ||||||
50-1, 54-1, GDT40-1, 50-1 | 1 | SBT3044 | ||||||
GMD20, 25 | 1 | |||||||
GMD32 | 1 | SBT3040 | ||||||
GMD40 | 1 | SBT3044 | ||||||
GGA 20-40, GDA 20-63 | 1 | SBT3044 | ||||||
H120-1, H25-1 | 1 | SBT3035 | ||||||
T30-1, 40-1, 50-1, 54-1 | 1 | SBT3044 | ||||||
ATILA | ||||||||
Grävmaskiner: | ||||||||
1200 | 1 | SBT3045 | ||||||
1202, 1302, 1602 | 1 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
1704 | 2 | SBT4076 | ||||||
Övriga modeller | 1 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
ATLAS | ||||||||
Grävmaskiner: | ||||||||
100, 360 | 1 | |||||||
804 | 1 | SBT3072 | ||||||
1004, 1104, 1204 | 2 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | |||
1102, 1122, 1622 | 1 | SBT3047 | ||||||
1102D, 1122D, 1202 | 2 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | |||
1104, 1204, 1304 | 2 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | |||
1202, 1302, 1602, 1702, 1902 | 1 | SBT3047 | ||||||
1301E, 1302E, 1602E | 2 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | |||
1304, 1404, 1604, 1704, 1804 | 2 | SBT3072 | ||||||
1602B/D, 1622D, 1702, 1902 | 1 | SBT3047 | ||||||
1702D/DHD | 2 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | |||
ATLAS-COPCO | ||||||||
Arpic 160, 220, 240 | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
Arpic 350, 500, 600 | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
KXA 80 Serien | 2 | SBT3045 | ||||||
KXA 60, 120, 180 Serien | 2 | SBT3072 | ||||||
NT8, NT9 | 1 | SBT3044 | ||||||
PNSBS1200 | 4 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
PR425 VSS335 | 2 | SBT3035 | ||||||
PR700, VOD, 600D | 4 | SBT3072 | ||||||
PRH, PRSS, 700D | 4 | SBT3072 | ||||||
PT900, 1000, 1200DD | 4 | SBT3072 | ||||||
PT900 GD, PT 1200 GD | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
PTHSBS1200 DD | 4 | SBT3072 | ||||||
PTS-9000DD/ - 425VOD | 4 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | ||||
H775 | 2 | SBT3035 | ||||||
ROC302/311 | 2 | |||||||
ROC410HC, H127 | 2 | SBT3040 | ||||||
ROC512, 612 HC | 86 - 87 | 2 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | |||
ROC 712H | 2 | SBT3040 | ||||||
ROC 712HC, 812H, 921HC | 2 | SBT3045 | ||||||
ROC 920 HC | 1 | SBT3072 | ||||||
ST (S) 35/48 | 2 | SBT3063 | ||||||
ST (S) 71/95 | 1 | SBT3072 | ||||||
85 UT/US | 2 | SBT3062 | ||||||
VSS170 | 2 | SBT3063 | ||||||
VSS250 | 2 | SBT3072 | ||||||
VSS335 | 2 | SBT4076 | ||||||
VT5/VS5 | 2 | SBT3072 | ||||||
VT6 | 2 | SBT3035 | ||||||
XA (S) 40, 50, 60 Serien | 1 | SBS4028 | ||||||
XA (S) 80 Serien, 185 | 1 | SBT3045 | ||||||
XA (S) 120, 125, 160, 175 Serien | 2 | SBT3072 | ||||||
XAS, XRSBS210, 350 | 2 | SBT3045 | ||||||
XRHSBS350 | 2 | SBT3047 | ||||||
Borriggar | ||||||||
Boomer H 175 | 2 | SBT3035 | ||||||
H 127 | 2 | SBT3041 | ||||||
Miniropa 1100 | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | |||
ATLET | ||||||||
Truckar: | ||||||||
Alla modeller | 2 | SBT3044 | ||||||
ATMO | ||||||||
kompressorer | ||||||||
M-4a, M-5, M17 AL | 2 | SBT3035 | ||||||
M-7 | 2 | SBT3062 | ||||||
M-7F, M10, M12, M15 | 2 | SBT3045 | ||||||
M28 AL borerigg | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
AVELING-BARFORD | ||||||||
28, 35, 40 | 4 | SBT3041 | ||||||
ASG018 | 4 | SBT3063 | ||||||
FLTSBS250 | 4 | SBT3063 | ||||||
GA, GD (Ruston) | 2 | SBT3062 | ||||||
GBVR-3 | 2 | SBS4029 | ||||||
GD (Ford, Perkins) | 2 | SBT3045 | ||||||
GN, PR | 2 | SBT3063 | ||||||
SL300 Dumper, SRIO | 4 | SBT3063 | ||||||
SY Dumper | 2 | SBT3063 | ||||||
Super 600 | 4 | SBT3063 | ||||||
Super 700 | 2 | SBT3040 | ||||||
TR2 Roller | 1 | SBT3045 | ||||||
TR3, Super 600 | 2 | SBT3063 | ||||||
BANTMAN | ||||||||
Mobilkran | 1 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
522, 875, 879 bensin | 1 | |||||||
873 | 1 | SBT3041 | ||||||
879 diesel | 1 | 665 011 080 | ||||||
SA30, 75, 40 diesel | 1 | 665 011 080 | ||||||
SA41, SB30, 41, diesel | 1 | SBT3040 | ||||||
SB131, 111 | 1 | SBT3040 | ||||||
SB140 | 1 | SBT3039 | ||||||
BAUTZ | ||||||||
T600/30, T600/40, TS600S | 1 | |||||||
T600V | 1 | SBS4028 | ||||||
T604 | 1 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | ||||
Titan 1100, 1111, 1300, 1310 | 1 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | ||||
Titan 1301, 2000 | 1 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | ||||
Titan 1301 | 1 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
1310, 2000 | 1 | SBT3072 | ||||||
BELARUS | ||||||||
Traktorer: | ||||||||
505, 525, 800, 820 | 81 | 2 | SBT3064 | |||||
MTZ50, 52, 80, 82, 800, 820 | 2 | SBT3064 | ||||||
LT2-T40, LT2-T40K | 1 | SBT3047 | ||||||
T25 | 2 | |||||||
T40, 42 | 85 - | 2 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | |||
T150K | 1 | SBS3005 | SBS5005 | SBT3005 | ||||
50S | 2 | SBT3040 | ||||||
DZ133, 820, 525 | 2 | SBT3035 | ||||||
BELOS | ||||||||
Trädgårdstraktorer | ||||||||
252, 272, 275 | 1 | |||||||
816, 817 | 1 | SBS4001 | ||||||
BG-TRUCK | ||||||||
Alla | 65 - 85 | 1 | SBT3044 | |||||
Alla | 86 - | 1 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | |||
BISON | ||||||||
Skördetröska | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
BJÖRN | ||||||||
B 14, 15, | 2 | SBT3044 | ||||||
B 11F, 11TF, 65, BH 5 | 2 | 665 011 080 | ||||||
B23 | 4 | 665 011 080 | ||||||
B65, BH5, 15T | 2 | 665 011 080 | ||||||
BLAW-KNOX | ||||||||
65, 90 | 1 | SBT3044 | ||||||
PF 20 | 1 | SBT3035 | ||||||
PF 35 | 1 | |||||||
Grävmaskin | 2 | SBT3041 | ||||||
BOBCAT | ||||||||
343 | 1 | |||||||
310, 313, 533, 543, 631, 632 | 1 | |||||||
440, 443 | 1 | |||||||
642, 643, 731, 741, 742, 743 | 1 | |||||||
371 | 1 | SBM4054 | ||||||
611, 721, 825 | 1 | SBT3035 | ||||||
843, 943, 2000 | 2 | |||||||
974 | 2 | SBS4029 | ||||||
X120, X125 | 1 | |||||||
X320, X331 | 1 | SBS3005 | SBS5005 | SBT3005 | ||||
X 325 | 1 | SBS4001 | ||||||
'BOKI | ||||||||
2050 | 1 | SBS4004 | ||||||
4550 | 1 | |||||||
BOLENS | ||||||||
Gräsklippare: | ||||||||
G8, G11LT | 1 | SBM4054 | ||||||
HT20 | 1 | |||||||
GT16, 1900H | 1 | |||||||
traktor | 1 | |||||||
BOFORS | ||||||||
Bandtraktor | 1 | 665 011 080 | ||||||
BOMAG | ||||||||
BW6 | 1 | SBT3045 | ||||||
BV101AB, 120AD | 1 | SBS3013 | SBS5013 | SBT3013 | ||||
BV141AD | 1 | SBT3045 | ||||||
200E, BW2130 | 1 | SBT3045 | ||||||
ångvält | ||||||||
BW 90 | 1 | SBS4028 | ||||||
BW200 1 | SBT3048 / SBT3079 | |||||||
BONTOM | ||||||||
Kran | ||||||||
1000 DT, 1300 DT | 1 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
BRAY | ||||||||
Grävmaskiner: | ||||||||
H4, H8 | 1 | SBT4076 | ||||||
H7 | 1 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
450TF, 550, 430, HL23 | 1 | SBT3044 | ||||||
552 | 2 | SBT3064 | ||||||
560 | 2 | SBT4076 | ||||||
BRODALEN | ||||||||
BY-lasttruck/dragtruck, BY-72 | 2 | SBT3063 | ||||||
BRODWAY | ||||||||
City | 1 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | |||
Compakt 1 | SBT3040 | |||||||
Senior | 1 | SBT3035 | ||||||
BROOM & WADE | ||||||||
kompressorer | ||||||||
CA15, CV125S, 160S, 250S | 1 | SBT3035 | ||||||
CV250S | 1 | SBT3035 | ||||||
CW400 | 1 | SBT3035 | ||||||
198 Lister | 2 | SBT3062 | ||||||
303, Meadows | 4 | SBT3062 | ||||||
WR380, 600 (nyare typer) | 2 | SBT3035 | ||||||
BRUUN | ||||||||
Compact | 2 | SBS3008 | SBS4008 | SBS5008 | SBT3008 | |||
Twoo Midi | 2 | SBT3035 | ||||||
BRUUNETT | ||||||||
Skogsmaskiner: | ||||||||
578F | 1 | SBT3043 | ||||||
678F, 878 | 1 | SBT3041 | ||||||
BRÖYT | ||||||||
X2B | 1 | SBT3080 | SBT4080 | SBT5080 | ||||
X 3 | 2 | SBT4076 | ||||||
X4, X30, , X50, X30T | 2 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
X3L, X4T, X31TL | 2 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
X41L, X42TF, X45TB, X52WF | 2 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
BTG | ||||||||
FD25, 30 | 1 | SBT3036 | ||||||
BUCH | ||||||||
D40, 50, 452, 454 | 1 | SBS5013 | SBT3013 | |||||
70, 90 | 1 | SBT3035 | ||||||
Dumper 860/861 | 1 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
Grävmaskin: 616B, 646 | 2 | SBT3035 | ||||||
M 700 | 1 | |||||||
Mobilkran MK 693 | 2 | SBT3063 | ||||||
BÜSCHER | ||||||||
TR1200, 1500, 1800, 2000 | 1 | |||||||
TR2100 | 1 | SBM4054 | ||||||
TR2400 | 1 | SBS3013 | SBS4013 | SBS5013 | SBT3013 | |||
TR2600 | 1 | |||||||
CANYCOM | ||||||||
709 | 1 | |||||||
CASE | ||||||||
Bandtraktorer: | ||||||||
450 | 1 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
750, 850, 1000D, 1150tid | 4 | SBT3062 | ||||||
1150 A, B, C | 2 | SBT3036 | ||||||
1450, 1450B | 2 | SBT4076 | ||||||
Hjullastare: | ||||||||
1529, 580L | 1 | SBT3035 | ||||||
1816, 1830, 1845 | 1 | SBT3036 | ||||||
621B, 721B | 2 | SBS4029 | ||||||
821B | 2 | SBT3035 | ||||||
W7, W7C, W9, W9A | 2 | SBT3063 | ||||||
W7E | 2 | SBT3036 | ||||||
W9B, W9E, W14, W20B | 2 | SBT3036 | ||||||
W18, W20 | 4 | SBT3062 | ||||||
W24, W24B, W24E, W26B | 2 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
Traktorer: | ||||||||
1190, 1290, 1390 | -83 | 1 | SBT3041 | |||||
1490, 1690 | -83 | 1 | SBT3041 | |||||
1194, 1294, 1394 | 83 - 87 | 1 | SBT3041 | |||||
1494, 1694 | 83 - 87 | 1 | SBT3041 | |||||
1270, 1370 | 74 - 80 | 2 | SBT3036 | |||||
2090, 2290, 2390 | 79 - 85 | 2 | SBT3036 | |||||
2670 | 74 - 80 | 2 | SBT3036 | |||||
4890 | 80 - 84 | 2 | SBT3036 | |||||
2094, 2294 | 83 - 87 | 2 | SBT3036 | |||||
4494, 4894 | 83 - 87 | 2 | SBT3041 | |||||
Traktorgrävare: | ||||||||
530CK, 550EK | 2 | 8119003 veteran | ||||||
580CK, 580B | 2 | SBT3062 | ||||||
580F | 1 | SBT3040 | ||||||
Kedjegrävare: | ||||||||
TL120, TL200 | 1 | 8119003 veteran | ||||||
16-4, 20-4, 25-4 | 1 | 8119003 veteran | ||||||
Minisneaker | 1 | SBS4028 | ||||||
DH4, DH5 | 1 | SBT3035 | ||||||
CASE-IH | ||||||||
Grävmaskiner: | ||||||||
D | 1 | SBT3062 | ||||||
IH 640-HD | 2 | SBT3040 | ||||||
Va, S | 1 | 8119003 veteran | ||||||
2504 | 1 | SBS3013 | SBS4013 | SBS5013 | SBT3013 | |||
3514, 3616 | 2 | 8119003 veteran | ||||||
Cub Cader trädgårdstraktor | 1 | SBM4054 | ||||||
D8-61/62, 275, 276 | 1 | SBT3036 | ||||||
E8-41 | 2 | SBT3063 | ||||||
Dumper: | ||||||||
TD 150, 539 | 1 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
TD-15C | 4 | SBT3062 | ||||||
TD-20C | 2 | SBT3048 / SBT3079 | ||||||
TD-20E, TD-25C | 4 | SBT3063 | ||||||
TD-24 | 2 | SBT3047 | ||||||
TD-8B | 1 | SBT3040 | ||||||
Bandlastare: | ||||||||
100B | 1 | SBT3041 | ||||||
125 | 1 | SBT3040 | ||||||
165 | 2 | SBT3035 | ||||||
Traktorer: | ||||||||
485XL, 585XL, 685XL | 85 - 88 | 1 | SBT3036 | |||||
485XL,495XL,595XL,695XL,895XL | 91 - 93 | 1 | SBT3041 | |||||
595 Super | 98 - | 1 | SBT3040 | |||||
695 Super | 01 - | 2 | ||||||
745XL, 844XL | 85 - 95 | 1 | SBT3045 | |||||
956XL, 1056XL | 85 - 93 | 1 | 665 011 080 | |||||
1255XL, 1455XL | 85 - 94 | 1 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | |||
1394, 1494, 1594, 1694 | 85 - 87 | 1 | SBT3041 | |||||
3210, 3220, 3230 | 94 - 97 | 1 | SBT3041 | |||||
4210, 4220, 4230, 4240 | 94 - 97 | 1 | SBT3041 | |||||
4494, 4694, 4894 | 85 - 90 | 2 | SBT3041 | |||||
Magnum 7110, 7120, 7130 | 89 - 94 | 2 | SBS4028 | |||||
Magnum 7140, 7150 | 89 - 94 | 2 | SBS4028 | |||||
Magnum 7210, 7220, 7230 | 94 - 99 | 2 | SBS4029 | |||||
Magnum 7240, 7250 | 94 - 99 | 2 | SBS4029 | |||||
Magnum MX 180, 200, 220 | 00 - | 2 | SBT3036 | |||||
Magnum MX 240, 270 | 00 - | 2 | SBT3036 | |||||
Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150 | 90 - 97 | 2 | SBT3036 | |||||
Maxxum MX 100, 110, 120, 135 | 97 - | 2 | SBT3036 | |||||
Maxxum MX 150, 170 | 99 - | 2 | SBT3036 | |||||
Maxxum MXM 120, 130, 140 | 02 - | 1 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | |||
Maxxum MXM 155, 175, 190 | 02 - | 1 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | |||
CX 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 98 - | 1 | SBT3041 | |||||
CSBS68, 75, 78, 86, 94 | 00 - | 1 | ||||||
CSBS100, 110, 130, 150 | 00 - | 1 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | |||
CVX 120, 130, 150, 170 | 00 - | 1 | SBT4078 | |||||
Terra Trak. 1000 | 1 | SBT3044 | ||||||
Terra Trak. 800 | 1 | SBT3048 | ||||||
Uni-Loader 1816, 1830, 1845 | 1 | SBT3036 | ||||||
CATERPILLAR | ||||||||
Arbetsmaskiner: | ||||||||
D2,112,212,D7,D8,D9 med 6 V | 1 | SBT3062 | ||||||
D4 E | 2 | SBT3036 | ||||||
D6, D7, D8, D9 med 12 V | 1 | |||||||
D4, D5, D6, D7, D8, D9 med 24 V | 2 | SBT3048 | ||||||
619, 988 med 24 V | 2 | SBT3048 | ||||||
651, 660 | 2 | SBT3048 | ||||||
814, 981 | 2 | SBT3048 | ||||||
815, 816, 824, 825, 826 | 2 | SBT3048 | ||||||
955, 966, 977 | 02-apr | SBT3062 | ||||||
910, 980, 988, 992 | 2 | SBT3048 | ||||||
920, 922, 926, 930, 933 | 2 | SBT3048 | ||||||
936, 941, 944, 950, 966 | 2 | SBT3048 | ||||||
943, 953, 963, 973, 983 | 2 | SBT3048 | ||||||
12D, 920, 966D | 2 | SBT3077 | SBT4077 | SBT5077 | ||||
Grävmaskin: | ||||||||
206 | 2 | SBS3013 | SBS4013 | SBS5013 | SBT3013 | |||
215, 225, 235,245 | 2 | SBT3048 | ||||||
215BS, 225B, 235B | 2 | SBT3048 | ||||||
Truckar: | ||||||||
A10, A12, A15, A16, A18 | 1 | SBS4028 | ||||||
A20, A22, A24, B10 | 1 | SBS4028 | ||||||
B12, B15, B16, B18 | 1 | SBS4028 | ||||||
B20, B22, B24, B25 | 1 | SBS4028 | ||||||
LT40, 44, 48 | 2 | SBT3062 | ||||||
V50B, V60C, V80C | 1 | SBT3036 | ||||||
V60 | 1 | |||||||
V60B diesel (Perkins) | 1 | SBT3048 | ||||||
350, 480PD, 500PD | 1 | 8119003 veteran | ||||||
351, 422, 461, 462, 501 | 1 | |||||||
400P, 480P, 500, 500P, 600 | 2 | SBT3062 | ||||||
461D, 462D, 501PD, 502PD | 1 | SBS4028 | ||||||
501, 501P | 1 | |||||||
502, 502P, 510P, 600 | 1 | |||||||
540D, 600D, 670D, 680PD | 1 | SBT3048 | ||||||
600P, 601P, 760P, 680P, 960P | 1 | |||||||
601PD | 1 | SBS4028 | ||||||
641, 651, 660 | 2 | SBT3048 | ||||||
670, 680P, | 1 | SBT3063 | ||||||
760P, 860P, 960P | 1 | |||||||
traktor | ||||||||
916, 918 | 2 | SBT3036 | ||||||
769, 773, 777 | 2 | SBT3048 | ||||||
Skrapor | ||||||||
613 | 4 | SBT3062 | ||||||
619 | 2 | SBT3048 | ||||||
621, 623, 627, 637, 641 | 2 | SBT3048 | ||||||
Skogsmaskiner | ||||||||
518 | 4 | SBT3062 | ||||||
528 | 2 | SBT3048 | ||||||
Grävmaskiner: | ||||||||
206 | 2 | SBS3013 | SBS4013 | SBS5013 | SBT3013 | |||
215, 225, 235 | 2 | SBT3048 | ||||||
215BS, 225B, 235B | 2 | SBT3048 | ||||||
245 | 2 | SBT3048 | ||||||
Väghyvel | ||||||||
12, 14, 16G, 112G, 120G, 130G, 140G | 2 | SBT3048 | ||||||
CHALLENGER | ||||||||
110, 130, 150 F bensin | 2 | |||||||
110, 130, 150 F diesel | 2 | |||||||
200, 225, diesel | 1 | SBT3048 | ||||||
H20, 25, 30 E diesel | 1 | SBT3036 | ||||||
H30, 40, 50, 60 F diesel | 1 | SBT4076 | ||||||
H30, 40, 50, 60 H diesel | 2 | |||||||
H30, 40, 50, 60 H bensin | 2 | |||||||
H60, 70, 80 C bensin | 1 | |||||||
H60, 70, 80 C gasol | 1 | |||||||
H60, 70, 80 C diesel | 1 | SBT3044 | ||||||
H150, 165, 180 diesel | 1 | SBT3048 | ||||||
H250, E250, 300A diesel | 1 | SBT3048 | ||||||
H360, 400, 460A diesel | 2 | SBT3044 | ||||||
D8, R40 | 2 | SBT3044 | ||||||
P125, 150, 165, 180A diesel | 1 | SBT3048 | ||||||
S150A | 1 | SBT3040 | ||||||
CLAASBS skördetröskor | ||||||||
